
电话
微信二维码
手机站


| Specifications | ||||||||||||
| MODEL NO. | BEARING | RATED | START | OPERATING | RATED | RATED | SPEED | AIR | STATIC | NOISE | ||
| VOLTAGE | VOLTAGE | VOLTAGE | CURRENT | POWER | FLOW | PRESSURE | ||||||
| VDC | V | V | A | W | R.P.M | CFM | M3/MIN | mmAq | INH2O | db(A) | ||
| JB973312HBP | Ball | 12 | 6 | 10.2~13.8 | 0.70 | 8.40 | 3600 | 26 | 0.74 | 25.4 | 1.0 | 51 |
| JB973312MBP | Ball | 12 | 6 | 10.2~13.8 | 0.50 | 6.00 | 3200 | 23 | 0.65 | 19.05 | 0.75 | 48 |
| JB973312LBP | Ball | 12 | 6 | 10.2~13.8 | 0.30 | 3.60 | 2600 | 19 | 0.54 | 12.7 | 0.50 | 44 |
| JB973324HBP | Ball | 24 | 12 | 20.4~27.6 | 0.45 | 10.80 | 3600 | 26 | 0.74 | 25.4 | 1.0 | 51 |
| JB973324MBP | Ball | 24 | 12 | 20.4~27.6 | 0.26 | 6.24 | 3200 | 23 | 0.65 | 19.05 | 0.75 | 48 |
| JB973324LBP | Ball | 24 | 12 | 20.4~27.6 | 0.18 | 4.32 | 2600 | 19 | 0.54 | 12.7 | 0.50 | 44 |
|
以上参数供参考,电压,转速,功能均可依照客人要求定制。欢迎合作! |
||||||||||||