电话
微信二维码
手机站
Specifications | ||||||||||||
MODEL NO. | BEARING | RATED | START | OPERATING | RATED | RATED | SPEED | AIR | STATIC | NOISE | ||
VOLTAGE | VOLTAGE | VOLTAGE | CURRENT | POWER | FLOW | PRESSURE | ||||||
VDC | V | V | A | W | R.P.M | CFM | M3/MIN | mmAq | INH2O | db(A) | ||
JB123212HBP | Ball | 12 | 6 | 10.2~13.8 | 0.8 | 9.6 | 3000 | 27.8 | 0.79 | 18.83 | 0.741 | 48 |
JB123212MBP | Ball | 12 | 6 | 10.2~13.8 | 0.55 | 6.6 | 2500 | 23.1 | 0.65 | 13.08 | 0.515 | 43 |
JB123212LBP | Ball | 12 | 6 | 10.2~13.8 | 0.40 | 4.8 | 2000 | 18.5 | 0.52 | 8.37 | 0.330 | 40 |
JB123224HBP | Ball | 24 | 12 | 20.4~27.6 | 0.45 | 10.8 | 3000 | 27.8 | 0.79 | 18.83 | 0.741 | 48 |
JB123224MBP | Ball | 24 | 12 | 20.4~27.6 | 0.35 | 8.4 | 2500 | 23.1 | 0.65 | 13.08 | 0.515 | 43 |
JB123224LBP | Ball | 24 | 12 | 20.4~27.6 | 0.30 | 7.2 | 2000 | 18.5 | 0.52 | 8.37 | 0.330 | 40 |
JB123248HBP | Ball | 48 | 24 | 40.8~55.2 | 0.20 | 9.6 | 3000 | 27.8 | 0.79 | 18.83 | 0.741 | 48 |
以上参数供参考,电压,转速,功能均可依照客人要求定制。欢迎合作! |